Цены на восстановление данных Advanced Group
Курьер в пределах КАД | Бесплатно |
Доставка по СЗФО курьерской службой | Бесплатно |
Диагностика | Бесплатно |
Копирование восстановленной информации | Бесплатно |
Восстановление данных с жестких дисков без вскрытия гермоблока.
Логические разрушения данных | от 1000 руб. |
Повреждения модулей служебной зоны | от 2500 руб. |
Неисправна плата электроники | от 2000 руб. |
Бэд-блоки, вычитывание в несколько проходов | от 1500 руб. |
Восстановление данных с жестких дисков c вскрытием гермоблока.
Замена блока магнитных головок | от 12000 руб. |
Открепление "залипших" головок | от 9000 руб. |
Перестановка пакета пластин в диск-донор | от 15000 руб. |
Незначительные повреждения поверхности пластин | от 6000 руб. |
Царапины запилы на поверхности пластин | от 12000 руб. |
Восстановление данных с флэш, карт памяти
Повреждения разделов, файловой системы, случайное удаление,файловая система RAW | от 1000 руб. |
Неисправен контроллер до 16 Гб | от 2000 руб. |
Неисправен контроллер до 32 Гб | от 5000 руб. |
Неисправен контроллер свыше 32 Гб | от 9000 руб. |
Неисправен контроллер "монолит" | от 12000 руб. |
Восстановление данных с RAID массивов
Восстановление RAID0 - Stripe | от 5000 руб. за диск |
Восстановление RAID1 - Mirror | от 4000 руб. |
Восстановление RAID3, RAID5 | от 7000 руб. за диск |
Комбинированные RAID | от 10000 руб. за диск |
Восстановление данных с CD, DVD, BlueRay дисков
Логические повреждения информации | от 1500 руб. |
Царапины, повреждение поверхности | от 4000 руб. |
Следует учитывать, что в данном разделе приведены приблизительные цены для ознакомления. Окончательная цена формируется только после полноценной диагностики накопителя.